最近訪問的吧在這里
閱讀
評論
標題
作者
發表日期
更新時間
- 83162 213 [財富號評論吧] 葛蘭基金被下架背后 21財聞匯 02-1402-15 07:59
- 15330 54 [富國天惠成長混合A/B(LOF)吧] 2015年牛市最高點,我給我媽買了一堆基金。。。 堅持與止盈 02-1402-15 07:59
- 47472 112 [上證指數吧] A股何時才能止跌反彈?大概率會在這個時間! 龍行天下虎呀 02-1402-15 07:56
- 1037 8 [藥明康德吧] 從心理學角度看,在不見反彈的一路下跌中,散戶 不斷前行TC 02-1402-15 07:55
- 31433 67 [中歐醫療健康混合A吧] 別被騙了,東方財富大跌,說明不了什么! 金牛遠望號 02-1402-15 07:51
- 1402 4 [財富號評論吧] 被唱空的寧德時代,還能坐穩全球第一嗎? 國際金融報 02-1402-15 07:48
- 2559 9 [比依股份吧] 前景堪憂,比依股份上市自救的自我奢望 摩根頻道 02-1402-15 07:48
- 2755 11 [財富號評論吧] 跌出翔不易再悲觀,二次探底再起行情。 語潤梧桐 02-1402-15 07:44
- 2864 14 [金財互聯吧] 尾盤14.42,諧音要死死額,方大俠不但沒走估計 阿牛5 02-1402-15 07:39
- 938 1 [財富號評論吧] 抄底抄出了十多億“虧損”?是什么讓王牌險資機 資事堂堂主 02-1402-15 07:27
- 3798 9 [上證指數吧] 夜評丨今晚虧三千多,不管你信不信?我還在等反 鐵臂阿童木2來了 02-1402-15 07:13
- 2364 20 [翠微股份吧] 桑田路跑了就對了,最沒有格局的就是桑田路,上 八方來財地姬冰雁 02-1402-15 07:08
- 10910 22 [*ST基礎吧] A股最有錢ST公司!*ST基礎:擬不超30億元理財 證券之星 02-1402-15 07:08
- 10544 21 [東方財富吧] 牛市起點東方財富,2016年2月29日,東方財富跌 紅牛1988 02-1402-15 07:08
- 566 1 [財富號評論吧] 一月消失2000億,中國最大鋰電巨頭遭遇“寒冬” 投資家網 02-1402-15 06:58
- 2621 28 [江特電機吧] 江特電機一年也生產不了2兩碳酸鋰,只是在吹牛 本性9587 02-1402-15 06:40
- 5296 4 [財富號評論吧] “醫美茅”怎么了? 21財聞匯 02-1402-15 06:32
- 1402 16 [九安醫療吧] 安心睡吧,明天沒啥事,并且調研公告你看自信就 明天我來封板 02-1402-15 06:19
- 5869 20 [貴州茅臺吧] 啤酒茅臺化?貴比茅臺的啤酒真的有人喝嗎? 江瀚視野 02-1402-15 06:18
- 1578 24 [九安醫療吧] 九安:100米以內我能100%命中裁判:你沒說101米 勾住丶 02-1402-15 05:34
- 31346 23 [財富號評論吧] 這個“老賽道”又殺瘋了! 擒牛社 02-1402-15 04:29
- 12820 59 [財富號評論吧] 堅定看好新能源以及新能源汽車投資前景 余豐慧教授 02-1402-15 04:10
- 25162 45 [財富號評論吧] 今天,聊一個風險! 招財小師妹 02-1402-15 03:23
- 9144 37 [深信服吧] 神奇系統可監測員工離職傾向,這家上市公司的產 大海微藍 02-1402-15 02:11
- 532 6 [九安醫療吧] 妖皇明日走勢神級推測:競價地板直到9點24分50 CR人王 02-1402-15 02:01
- 8829 17 [財富號評論吧] 賬上百億資金,伊利投向何方? 21世紀經濟報道 02-1402-15 01:49
- 3174 6 [財富號評論吧] 立訊精密“造車”?果鏈公司加速布局新能源汽車 21世紀經濟報道 02-1402-15 01:41
- 2629 2 [財富號評論吧] 輝瑞新冠口服藥獲批,雅本化學又漲停!國內在研 時代財經TF 02-1402-15 01:37
- 4022 5 [財富號評論吧] 市場不好,應該怎樣抄底? MoneyKing錢大王 02-1402-15 01:27
- 4245 30 [財富號評論吧] 今日話題 | 跌哭了!明星基金經理此時調高申購 中國基金報 02-1402-15 01:18
- 2216 6 [財富號評論吧] 寧德時代“回血”:機構力挺下隱憂亦存 21世紀經濟報道 02-1402-15 01:12
- 423 2 [湖北廣電吧] 湖廣第5浪,大概率走出來,不要慌,拿好籌碼, 必有回響念念不忘 02-1402-15 01:12
- 6990 11 [財富號評論吧] 又見“情人劫” 尾盤擒牛 02-1402-15 01:09
- 4387 7 [北方稀土吧] 北方稀土現在已經打到了上個平臺的底部44.32元 劍履上殿入朝不趨 02-1402-15 01:04
- 3003 2 [財富號評論吧] 市場反攻進入倒計時! 一棚 02-1402-15 00:58
- 4368 2 [特斯拉吧] 重磅信號!做空納指、拋售大型科技股,索羅斯最 華寶基金 02-1402-15 00:55
- 599 1 [農銀新能源主題吧] 【每周視點】1月社融超預期 寬信用開始發力 農銀匯理基金 02-1402-15 00:40
- 8486 14 [東方財富吧] 二次探底會在哪里止跌? Lao股董 02-1402-15 00:35
- 1557 5 [九安醫療吧] 美國抗疫的路線已經非常清晰了,就是疫苗+自檢+ 旺旺1旺 02-1402-15 00:34
- 2024 4 [精華制藥吧] 關于散戶討論公司有沒有訂單問題 庫里2019 02-1402-15 00:31
- 928 6 [金財互聯吧] 金財互聯從明天我看多,細節內詳,托別來,今天 大象看盤 02-1402-15 00:20
- 2115 1 [財富號評論吧] 數字化診治電影放映市場慢性病? 金融外參 02-1402-15 00:04
- 10396 6 [東方財富吧] 機構剁倉 走在橋水的貓 02-1402-15 00:01
- 2164 37 [九安醫療吧] 啥都說得通了,為什么近期那么多家通過了fad認 小小烏雞 02-1402-14 23:59
- 1586 21 [九安醫療吧] 多好的企業,超級碗上難得一見的民族企業榮光。 劉菲特很牛 02-1402-14 23:51
- 2242 10 [九安醫療吧] 九安妖皇堅守兩個月的老人說一句,兩個公告都是 CR人王 02-1402-14 23:51
- 1234 3 [金財互聯吧] 上個禮拜周四,周五三十多個點,完美收宮,彈屏 上于慕容白 02-1402-14 23:50
- 5326 3 [財富號評論吧] 2022,這個方向有機會! 錢公子筆記 02-1402-14 23:48
- 1790 3 [寧德時代吧] 接下來怎么走? 強少財經 02-1402-14 23:38
- 2440 1 [財富號評論吧] 通脹之虞 加息之惑 全球市場焦灼時刻 經濟觀察報 02-1402-14 23:26
- 4420 1 [財富號評論吧] 2.14復盤:這個賣點怎么來的? T技術流 02-1402-14 23:25
- 423 2 [金財互聯吧] $金財互聯(SZ002530)$$金財互聯(SZ002530)$從今 suntao0079948 02-1402-14 23:25
- 2093 2 [財富號評論吧] 降準為什么成了“常規操作”? 21財聞匯 02-1402-14 23:17
- 376 2 [御銀股份吧] 好多人說明天跌停,試問你們一聲,大盤今天不好 飄洋過海來看里 02-1402-14 23:12
- 1079 21 [*ST眾泰吧] 不管貴公司怎么玩,反對票是必投的,垃圾車也是 斬妖除魔2021 02-1402-14 23:06
- 2100 2 [財富號評論吧] 地產黑鐵時代,不是萬科喊來的 格隆匯 02-1402-14 22:58
- 986 1 [財富號評論吧] 機構報告:37%外賣騎手有主業 多平臺兼職成主流 21世紀經濟報道 02-1402-14 22:47
- 328 0 [京東方A吧] 特別關注值此全球矚目的冰雪盛會期間,為了讓大 股友tarwUj 02-1402-14 22:43
- 1366 0 [博騰股份吧] 博騰股份、拓新藥業雖然漲停機構賣出排在前面, 日進萬貫de廉頗 02-1402-14 22:39
- 446 0 [財富號評論吧] 虧損4.24%!432只私募觸及清盤線!人氣大佬但斌 野馬財經 02-1402-14 22:39
- 611 0 [財富號評論吧] 邏輯大變,機構拋售這家公司! 南山之路 02-1402-14 22:39
- 591 0 [財富號評論吧] 被動減持 萌萌的豬豬俠 02-1402-14 22:35
- 626 0 [天齊鋰業吧] 泰利森今年出售給雅保的鋰精礦上限為70萬噸,剩 adrena霖 02-1402-14 22:29
- 417 6 [保利聯合吧] 今天心情很不好,雖然沒咋虧,但是又耽誤了我一 炒股買房ljw 02-1402-14 22:29
- 765 0 [財富號評論吧] 1732億,穩了!與華為5G命運不同,這次中國核電 財經野武士 02-1402-14 22:29
- 1168 1 [財富號評論吧] 新能源仍是投資圈“頂流”?3000億蘋果生態鏈龍 國際金融報 02-1402-14 22:24
- 4355 1 [滬深300吧] 【歐奈爾每日市場回顧】市場狀況為嘗試反彈,電 威廉歐奈爾 02-1402-14 22:18
- 351 1 [九安醫療吧] $九安醫療(SZ002432)$雖然貼子不在了,但我的評 解憂百貨鋪子 02-1402-14 22:08
- 299 0 [隆基股份吧] 都是套牢盤,為什么還有人唱空,你被套是感覺光 我要當大蔥 02-1402-14 22:07
- 524 0 [翠微股份吧] 大盤繼續做雙底,短線情緒還是比較不錯的,資金 新生代歌神 02-1402-14 22:06
- 284 3 [九安醫療吧] 肯定是被同行舉報了,勞資這么好的貨價高利潤低 小小烏雞 02-1402-14 22:06
- 303 0 [包鋼股份吧] 這里辣么多看多的,會漲?信你個鬼! greendoge 02-1402-14 22:06
- 2914 0 [財富號評論吧] 兩年多股價漲十倍!這家蘋果供應商靠什么? 長橋港美股 02-1402-14 22:05
- 206 0 [九安醫療吧] 口服藥也要先檢測再吃藥,吃完藥沒癥狀了還要再 股友sU8Rn5 02-1402-14 22:03
- 2761 1 [嶺南轉債吧] 逆市加倉! 狐聊可轉債 02-1402-14 21:55
- 1876 4 [建工轉債吧] 加倉了! 狐聊可轉債 02-1402-14 21:55
- 430 0 [東方財富吧] 漲停雖多,但是真沒什么好寫的,參考午盤內容即 游資趙老割 02-1402-14 21:53
- 233 0 [東方財富吧] 你要是機構,握有大量資金,也會打壓這種權重股 基民O525d30311 02-1402-14 21:48
- 320 4 [九安醫療吧] 公司公告助我明天先跌停后漲停,以后一百天每天 股神007封張婷007 02-1402-14 21:46
- 1357 2 [九安醫療吧] 綜合今天調研信息,新冠特效藥對九安檢測有正向 互聯網經濟觀察員 02-1402-14 21:46
- 491 0 [財富號評論吧] 通脹爆表不用怕!這四只美股可以跑贏它 長橋港美股 02-1402-14 21:38
- 920 0 [財富號評論吧] “果鏈一哥”立訊接棒:奇瑞重回蕪湖懷抱? 21世紀經濟報道 02-1402-14 21:34
- 298 2 [東方能源吧] 董秘王浩啊,你是如何確定的東方能源是因為蹭熱 王浩他dad 02-1402-14 21:32
- 695 0 [博時軍工主題股票A吧] 節后首周喜迎開門紅!一文回顧市場重磅事件! 博時基金 02-1402-14 21:31
- 237 1 [九安醫療吧] 說利空的,請去看看公司2022.1.15的關于問詢函 n221813726664650 02-1402-14 21:27
- 209 0 [博騰股份吧] 抱了兩年半的票,春節前清倉了。這次利好來的太 guihuacha 02-1402-14 21:21
- 440 0 [北方稀土吧] 更新北方稀土主力最新信息截止今天AI主力持倉數 不梭哈不裝長持 02-1402-14 21:18
- 1023 0 [財富號評論吧] “芯片荒” 遠沒有結束!臺積電、英偉達們 2022 長橋港美股 02-1402-14 21:02
48小時股吧熱門文章排行
標題閱讀/評論
- [報喜鳥吧] 請問持有報喜鳥的股友,你賺錢了嗎?55691/10
- [恒寶股份吧] 實戰單漲停板買入正宗數字貨幣天下第一股目標200元49190/39
- [中銀證券吧] 沒有牛市、沒有新資金進來、這票還要跌。不要以為跌多了、就會漲了。股市永遠漲過頭跌42456/1
- [東微半導吧] 全球芯片荒持續發酵 特定種類產品交貨期被拉長至近2年39884/0
- [恒寶股份吧] 操盤秘籍。數字貨幣天下第一股目標暫定200元37128/34
- [股市實戰吧] 全方位解讀:東方財富證券交易用戶專享特權25589/45
- [東方財富吧] 今天東方財富走勢還行,個人覺得還是應該客觀分析下,本人研究了快10年的股票,預測17783/121
- [招商中證白酒指數(LOF)A吧] 夢,2022年2月14日,第410篇原創帖《夢》。今年夢特多,夢碎也不少。第一夢17027/356
- [北緯科技吧] 我的朋友們,不要急三天之內進來就可以,盡量低價進入,6.5以下都是低價,不要急!16262/609
- [省廣集團吧] 【曉莊動向】曉莊所圈定的牛股、妖股一覽(附股名稱)15631/182
- [東方財富吧] 這么說吧此股剛剛進入下跌模式,看看2020年六月才十五塊多,現在什么價錢,而且這15377/48
- [上證指數吧] 2月13日,寧德時代發布聲明稱,近期網絡平臺相繼出現關于寧德時代被美國制裁、被剔14593/11
- [螺紋鋼吧] 期市收評 2月14日 星期一14290/15
- [基金動態吧] 2022.2.13明天早盤貼先發!周五外圍跌,明天低開的話能不能守住3441,守14134/122
- [東方財富吧] 29.9成功買了10000股…哈哈……[大笑]13624/221
一周股吧熱門文章排行
標題閱讀/評論
- [東財數字經濟混合發起式A吧] 數字經濟如何助推中國實現“智”造強國?176650/434
- [恒寶股份吧] 操盤必讀,恒寶!永恒之寶數字貨幣15倍之春天89148/92
- [恒寶股份吧] 我們來超越夢想。數字貨幣。超級15倍能拿住不?哈哈57770/20
- [報喜鳥吧] 請問持有報喜鳥的股友,你賺錢了嗎?55691/10
- [恒寶股份吧] 實戰單漲停板買入正宗數字貨幣天下第一股目標200元49190/39
- [中銀證券吧] 沒有牛市、沒有新資金進來、這票還要跌。不要以為跌多了、就會漲了。股市永遠漲過頭跌42456/1
- [匯通集團吧] $匯通集團(SH603176)$恭喜大家匯通板了。已成妖,昨天預計跌停到板41418/1148
- [東微半導吧] 全球芯片荒持續發酵 特定種類產品交貨期被拉長至近2年39884/0
- [恒寶股份吧] 操盤秘籍。數字貨幣天下第一股目標暫定200元37128/34
- [振東制藥吧] 中醫藥刮起“國潮風”,中醫藥動漫形象“灸童”在京亮相。30341/0
- [中歐醫療健康混合C吧] 大家好我是秋神,我今天又給大家分析了,醫療指數根本沒有新低了,但是這個基金今天又28341/2
- [蘇寧易購吧] $蘇寧易購(SZ002024)$昨晚電商大漲了,今天看好蘇寧易購27209/0
- [招商中證白酒指數(LOF)A吧] 到底是等企穩再入好?還是有機會追跌好?企穩再入叫右側交易,追跌叫左則交易,二者各26377/451
- [股市實戰吧] 全方位解讀:東方財富證券交易用戶專享特權25589/45
- [中海達吧] 請問公司有數字貨幣和數字經濟業務嗎?25053/1
鄭重聲明:用戶在社區發表的所有資料、言論等僅僅代表個人觀點,與本網站立場無關,不對您構成任何投資建議。用戶應基于自己的獨立判斷,自行決定證券投資并承擔相應風險。